Мэдээ

Биеийн тамир спортын статистик мэдээ

Бүс, аймаг, нийслэл  МД Биеийн тамир, спортын байгууллага Ажиллагчид-Бүгд   Албан тушаалаар Хөгжлийн бэрхшээлтэй    
Эмэгтэй Удирдах ажилтан   Захиргаа, санхүүгийн ажилтан  Мэргэжилтэн  Дасгалжуулагч  Биеийн тамирын арга зүйч  Эмч  Үйлчилгээ, аж ахуйн ажилтан  Бусад  Эмэгтэй  
 
  Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
Бүгд    мөр1=мөр(2+8+15+23+27) 1 33 770 325 48 79 97 154 60 17 284 31 11 3 #
Баруун бүс            мөр2=мөр(3:7) 2 5 103 35 5 12 5 28 7 0 37 9 3 2 #
Баян-Өлгий 3 1 20 6 1 2 1 7 1 0 4 4 0 0 #
Говь-Алтай 4 1 19 6 1 3 1 4 2 0 8   0 0 #
Завхан 5 1 17 6 1 2 1 5 1 0 7 0 1 0 #
Увс 6 1 25 8 1 2 2 4 3 0 8 5 1 1 #
Ховд 7 1 22 9 1 3 0 8 0 0 10 0 1 1 #
Хангайн бүс       мөр8=мөр(9:14)  8 6 170 70 12 15 13 30 14 1 72 13 6 1 #
Архангай 9 1 26 8 4 3 1 6 2 0 10 0 1 0 #
Баянхонгор 10 1 29 13 1 2 2 7 0 0 10 7 1 0 #
Булган 11 1 28 14 1 4 1 5 4 1 11 1 0 0 #
Орхон 12 1 29 13 3 2 7 0 0 0 17 0 3 1 #
Өвөрхангай 13 1 35 12 2 3 2 6 5 0 12 5 0 0 #
Хөвсгөл 14 1 23 10 1 1 0 6 3 0 12 0 1 0 #
Төвийн бүс     мөр15=мөр(16:22)  15 7 209 84 6 22 3 60 23 5 84 6 2 0 #
Говьсүмбэр 16 1 23 8 1 3   10 1 0 8 0 1 0 #
Дархан-Уул 17 1 23 8 1 3 0 10 1 0 8 0 1 0 #
Дорноговь 18 1 44 18 1 7 1 11 1 1 16 6 0 0 #
Дундговь 19 1 14 3 1 3 1 3 1 0 5 0 0 0 #
Өмнөговь 20 1 23 9 1 2 1 9 2 2 6 0 0 0 #
Сэлэнгэ 21 1 57 29 1 1 0 8 14 1 32 0 0 0 #
Төв 22 1 25 9 0 3 0 9 3 1 9 0 0 0 #
Зүүн бүс         мөр23=мөр(24:26) 23 3 78 35 3 7 7 15 0 2 42 2 0 0 #
Дорнод 24 1 17 6 1 3 0 6 0 0 7 0 0 0 #
Сүхбаатар 25 1 42 21 1 1 4 9 0 1 26 0 0 0 #
Хэнтий 26 1 19 8 1 3 3 0 0 1 9 2 0 0 #
Улаанбаатар 27 12 210 101 22 23 69 21 16 9 49 1 0 0 #
Багануур   1 17 8 1 2 0 5 2 0 7 0 0 0 #
Багахангай   1 14 6 1 2 1 2 1 0 7 0 0 0 #
Баянгол   1 6 3 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 #
Баянзүрх   1 7 2 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 #
Налайх   1 10 6 1 2 6 0 0 0 1 0 0 0 #
Чингэлтэй   1 19 12 1 0 3 2 2 0 11 0 0 0 #
Сонгинохайрхан   1 25 8 1 3 0 6 7 0 7 1 0 0 #
Сүхбаатар   1 12 5 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 #
Хан-Уул   1 18 6 1 3 0 4 3 0 7 0 0 0 #
Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар 1 11 8 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 #
ЗГТА-Биеийн тамир, спортын улсын хороо 1 52 25 9 5 31 0 0 0 7 0 0 0 #
БТСУХ-ны харъяа Спортын анагаах ухаан, эрдэм шинжилгээний төв 1 19 12 1 3 4 0 0 9 2 0 0 0  
                              #
Балансын шалгалт: багана2=багана(4:11)                            
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.